10年06月14日 8:00 am |
Qファクターは世界最小の145mm
ギヤ歯数を少なくするとチェーン抵抗が減り、計算上のギヤテーブル値より軽く感じるのです。
| P.C.D. | Compact Plus+(110mm/74mm) |
|---|---|
| システム | IDS24 |
| チェーン互換性 | SHIMANO 10s(7900/6700/5700) /9sSRAM 10s |
| チェーンライン | 43.5mm |
| B.B. | 68mm 1.37x24T |
| Qファクター | 145.0mm |
| 重量 | 約787グラム(参考値) |
|
ご注文の際、以下の項目よりお選びください。
|
|---|
| クランクカラー | シルバー / ブラック |
|---|---|
| クランク長 | 160 / 165 / 167.5 / 170 / 172.5 / 175mm |
| チェーンリングカラー | シルバー / ブラック / レッド / ブルー / ゴールド |
| チェーンリング組合せ歯数 | 52T-36T50T-34T48T-34T / 48T-32T46T-36T / 46T-34T / 46T-32T / 46T-30T |


最近のコメント